產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles產(chǎn)品型號(hào):GT-TH-225Z
產(chǎn)品名稱(chēng):單點(diǎn)定值式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
用途:
是以提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕環(huán)境下的褪色、收縮的情形。本機(jī)專(zhuān)門(mén)測(cè)試各種材料的耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
單點(diǎn)定值式恒溫恒濕試驗(yàn)箱基本參數(shù):
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)客戶(hù)滿(mǎn)意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |